This year's highs and lows
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 37,7 °C | 17:06 on 21 juillet |
Lowest Temperature | -34,6 °C | 06:10 on 24 janvier |
Highest Minimum | 25,3 °C | 10 juin |
Lowest Maximum | -18,5 °C | 24 janvier |
Highest Apparent Temperature | 44,2 °C | 17:05 on 21 juillet |
Lowest Apparent Temperature | -32,8 °C | 21:02 on 15 août |
Highest Heat Index | 48,3 °C | 16:59 on 21 juillet |
Lowest Wind Chill Temperature | -37,0 °C | 21:02 on 15 août |
Highest Dew Point | 25,9 °C | 09:28 on 22 juillet |
Lowest Dew Point | -16,2 °C | 07:57 on 15 avril |
Highest Humidity | 100 % | 06:34 on 17 avril |
Lowest Humidity | 36 % | 12:07 on 10 octobre |
Largest Daily Range | 20,0 °C | 07 octobre |
Smallest Daily Range | 2,0 °C | 23 novembre |
Rainfall | ||
Total rainfall so far | 998,4 mm | |
Highest Rain Rate | 122,4 mm/hr | 18:54 on 03 juillet |
Highest Hourly Rainfall | 24,6 mm | 19:20 on 03 juillet |
Highest Daily Rainfall | 95,1 mm | 12 avril |
Highest Monthly Rainfall | 247,2 mm | août |
Longest Dry Period | 12 days | to 27 novembre |
Longest Wet Period | 4 days | to 17 octobre |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 83 km/h | 16:35 on 28 avril |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 197 km/h | 18:13 on 10 juin |
Highest Daily Wind Run | 503,3 km | 16 mai |
Pressure (sea level) | ||
Lowest Pressure | 975,5 hPa | 03:30 on 05 avril |
Highest Pressure | 1033,6 hPa | 08:16 on 09 mars |
Update : 04/12/2011 13:39:12
Powered by Cumulus v1.9.2 (1017)