| Temperature and humidity | |||
| Highest Temperature | 37,7 °C | at 13:56, on 14 juillet | |
| Lowest Temperature | -23,8 °C | at 05:56, on 05 février | |
| Highest Minimum | 22,9 °C | 21 juin | |
| Lowest Maximum | -8,8 °C | 12 février | |
| Highest Apparent Temperature | 40,6 °C | at 12:45, on 21 juin | |
| Lowest Apparent Temperature | -34,7 °C | at 06:53, on 19 février | |
| Highest Heat Index | 41,0 °C | at 12:45, on 21 juin | |
| Lowest Wind Chill Temperature | -30,2 °C | 06 mai | |
| Highest Dew Point | 23,5 °C | at 22:58, on 20 juin | |
| Lowest Dew Point | -26,9 °C | at 17:00, on 23 février | |
| Highest Humidity | 100% | at 10:16, on 29 janvier | |
| Lowest Humidity | 0% | at 00:04, on 01 janvier | |
| Largest Daily Range | 42,0 °C | 06 mai | |
| Smallest Daily Range | 0,0 °C | 01 janvier | |
| Rainfall | |||
| Total rainfall so far | 0,3 mm | ||
| Highest Rain Rate | 115,2 mm/hr | at 19:30, on 14 mai | |
| Highest Hourly Rainfall | 307,2 mm | at 11:21, on 01 avril | |
| Highest Daily Rainfall | 31,5 mm | 17 juillet | |
| Longest Dry Period | 0 Day | 31 janvier | |
| Longest Wet Period | 4 Day | 04 juin | |
| Wind | |||
| Highest Wind Gust | 160,0 km/h | at 04:45, on 20 février | |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 187,0 km/h | at 15:52, on 15 juin | |
| Highest Daily Wind Run | 4,9 km | 01 août | |
| Pressure (sea level) | |||
| Lowest Pressure | 0,0 hPa | at 00:04, on 01 janvier | |
| Highest Pressure | 1039,4 hPa | at 09:23, on 06 mars | |
Page updated : 2012-08-01 19:21:44
powered by Cumulus 1.0 (1032)
Forecast image
(next 12 hours)

Phase: Pleine Lune
Moon visible at: 100%